Начинающий трейдер? Выбирайте Classic!
|
Classic
|
Direct
|
NDD Pro
|
Invest Pro
|
|
|---|---|---|---|---|
| Торговая платформа | MT4, MT4 WebVPS мобильные платформы | MT4, MT4 WebVPS мобильные платформы | MT4, MT4 WebVPS мобильные платформы | Mirror Trader |
| Технология исполнения ордеров | Instant execution* | Instant execution* | Market execution | Market execution |
| Минимальный депозит | 100$ | 100$ | 100$ | 1000$ |
| Рекомендуемый депозит | 1000$ | 1000$ | 1000$ | 5000$ |
| Максимальное кредитное плечо | 1:500 | 1:500 | 1:200 | 1:500 |
| «Пятый» знак | --- | |||
| Минимальный лот | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Максимальный лот | 1000 | 1000 | не ограничен | 1000 |
| Минимальный спред | 3 (фиксированный) | 1.5 (плавающий) | 0.3 (плавающий) | 1.5 (плавающий) |
| Комиссия | --- | --- | 9$ c 1 лота | --- |
| Время в терминале | Coordinated Universal Time (UTC) | Coordinated Universal Time (UTC) | Coordinated Universal Time (UTC) | Coordinated Universal Time (UTC) |
| Начало/окончание торговли | вс 21:15/пт 21:00 (UTC) | вс 21:15/пт 21:00 (UTC) | вс 21:15/пт 21:00 (UTC) | вс 21:15/пт 21:00 (UTC) |
| Время операции Swap | 00:00 (UTC) | 00:00 (UTC) | 00:00 (UTC) | 00:00 (UTC) |
| Swap-Free** | --- | --- | ||
| Уровень Stop out | 20% | 20% | 40% | 20% |
| Хеджирующая маржа | --- | --- | --- | --- |
| Защита от отрицательного баланса | ||||
| Снятие средств при наличии открытой позиции | ||||
| Установка ордеров внутри спреда | --- | --- | ||
| Отсутствие ограничений на дистанцию Stop/Limit | --- | --- | ||
| Отсутствие Requotes | <3% | <3% | ||
| Автоматическая торговля | ||||
| Спецификации контрактов |
Forex
Металлы CFD |
Forex
Металлы CFD |
Forex
Металлы CFD |
Forex
Металлы |
|
Открыть
торговый счет |
Открыть
торговый счет |
Открыть
торговый счет |
Открыть
торговый счет |
*кроме экзотических валютных пар и CFD
** опция Swap отключается по согласованию с вашим персональным менеджером (только для пакета Gold)